| Тип приемной камеры | проточный |
| Управление закрытием камеры | программно-управляемое |
| Объем отбираемой пробы, см3 | 500 |
| Максимальное рабочее давление приемной камеры, МПа | 88 |
| Площадь проходного сечения клапанного механизма камеры, мм2 не менее | 212 |
| Габаритные размеры: | |
| - диаметр, мм | 40 |
| - длина, мм не более | 2000 |
| Масса, кг не более | 12 |
| Параметры электропитания: | |
| - управление электроприводом (cульфурил-хлоридная), типоразмер,U,В/кол-во, шт. | С, 3,9 В/ 1 |
| '- измерительный преобразователь давления и температур (литий-тионилхлоридная), типоразмер,U,В/кол-во, шт. | АА, 3,6 В/ 1 |
| Время работы механизма управления электронного модуля при закрытии приемной камеры, мин не более | 1 |
| Время выдержки пробоотборника в точке отбора пробы для замещения скважинной жидкости, мин не менее | 20 |
| Условия эксплуатации: | |
| - диапазон рабочих температур, ºС | -10...+120 |
| - максимальное внешнее давление, МПа | 60 |
| Предел допускаемой приведенной погрешности канала измерений избыточного давления в рабочем диапазоне температур, % от ВПИ | ±0,15 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности канала измерений температуры, °С не более | ±0,2 |
| Диапазон температур, в котором регламентируются метрологические характеристики, °С | 0...+120 |
| Дискретность измерений, с | 1 |
| интерфейс подключения к компьютеру | USB 2.0 |